AYIN RİTMİ
Ay Evreleri
Yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün anları; Türkiye saatiyle ve burç dereceleriyle.
2030 · 50 evre
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) | Burç ve derece |
|---|---|---|---|
| Yeniay | 04.01.2030 | 05:50 | Oğlak 13° 47′ |
| İlk dördün | 11.01.2030 | 17:06 | Koç 21° 24′ |
| Dolunay | 19.01.2030 | 18:54 | Yengeç 29° 37′ |
| Son dördün | 26.01.2030 | 21:14 | Akrep 6° 50′ |
| Yeniay | 02.02.2030 | 19:08 | Kova 13° 51′ |
| İlk dördün | 10.02.2030 | 14:50 | Boğa 21° 47′ |
| Dolunay | 18.02.2030 | 09:20 | Aslan 29° 38′ |
| Son dördün | 25.02.2030 | 04:58 | Yay 6° 30′ |
| Yeniay | 04.03.2030 | 09:35 | Balık 13° 44′ |
| İlk dördün | 12.03.2030 | 11:48 | İkizler 21° 49′ |
| Dolunay | 19.03.2030 | 20:57 | Başak 29° 10′ |
| Son dördün | 26.03.2030 | 12:51 | Oğlak 5° 47′ |
| Yeniay | 03.04.2030 | 01:03 | Koç 13° 12′ |
| İlk dördün | 11.04.2030 | 05:57 | Yengeç 21° 17′ |
| Dolunay | 18.04.2030 | 06:20 | Terazi 28° 09′ |
| Son dördün | 24.04.2030 | 21:39 | Kova 4° 38′ |
| Yeniay | 02.05.2030 | 17:12 | Boğa 12° 14′ |
| İlk dördün | 10.05.2030 | 20:12 | Aslan 20° 06′ |
| Dolunay | 17.05.2030 | 14:19 | Akrep 26° 37′ |
| Son dördün | 24.05.2030 | 07:57 | Balık 3° 06′ |
| Yeniay | 01.06.2030 | 09:22 | İkizler 10° 50′ |
| İlk dördün | 09.06.2030 | 06:36 | Başak 18° 23′ |
| Dolunay | 15.06.2030 | 21:41 | Yay 24° 43′ |
| Son dördün | 22.06.2030 | 20:20 | Koç 1° 20′ |
| Yeniay | 01.07.2030 | 00:35 | Yengeç 9° 09′ |
| İlk dördün | 08.07.2030 | 14:02 | Terazi 16° 21′ |
| Dolunay | 15.07.2030 | 05:12 | Oğlak 22° 41′ |
| Son dördün | 22.07.2030 | 11:08 | Koç 29° 35′ |
| Yeniay | 30.07.2030 | 14:11 | Aslan 7° 21′ |
| İlk dördün | 06.08.2030 | 19:43 | Akrep 14° 17′ |
| Dolunay | 13.08.2030 | 13:44 | Kova 20° 45′ |
| Son dördün | 21.08.2030 | 04:15 | Boğa 28° 03′ |
| Yeniay | 29.08.2030 | 02:07 | Başak 5° 41′ |
| İlk dördün | 05.09.2030 | 00:56 | Yay 12° 25′ |
| Dolunay | 12.09.2030 | 00:18 | Balık 19° 11′ |
| Son dördün | 19.09.2030 | 22:57 | İkizler 26° 55′ |
| Yeniay | 27.09.2030 | 12:55 | Terazi 4° 21′ |
| İlk dördün | 04.10.2030 | 06:56 | Oğlak 10° 59′ |
| Dolunay | 11.10.2030 | 13:47 | Koç 18° 10′ |
| Son dördün | 19.10.2030 | 17:50 | Yengeç 26° 16′ |
| Yeniay | 26.10.2030 | 23:17 | Akrep 3° 27′ |
| İlk dördün | 02.11.2030 | 14:56 | Kova 10° 06′ |
| Dolunay | 10.11.2030 | 06:30 | Boğa 17° 46′ |
| Son dördün | 18.11.2030 | 11:32 | Aslan 26° 02′ |
| Yeniay | 25.11.2030 | 09:46 | Yay 3° 02′ |
| İlk dördün | 02.12.2030 | 01:57 | Balık 9° 48′ |
| Dolunay | 10.12.2030 | 01:41 | İkizler 17° 54′ |
| Son dördün | 18.12.2030 | 03:01 | Başak 26° 05′ |
| Yeniay | 24.12.2030 | 20:32 | Oğlak 2° 57′ |
| İlk dördün | 31.12.2030 | 16:36 | Koç 9° 55′ |
Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Konumlar tropikal zodyağa ve tarihin gerçek ekliptiğine göre, saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göre verilir. Hesaplama için Astronomy Engine (VSOP87 / ELP) kullanılır; dakika mertebesinde hassasiyet beklenir.