AYIN RİTMİ
Ay Evreleri
Yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün anları; Türkiye saatiyle ve burç dereceleriyle.
2026 · 50 evre
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) | Burç ve derece |
|---|---|---|---|
| Dolunay | 03.01.2026 | 13:03 | Yengeç 13° 02′ |
| Son dördün | 10.01.2026 | 18:49 | Terazi 20° 24′ |
| Yeniay | 18.01.2026 | 22:52 | Oğlak 28° 44′ |
| İlk dördün | 26.01.2026 | 07:47 | Boğa 6° 14′ |
| Dolunay | 02.02.2026 | 01:09 | Aslan 13° 04′ |
| Son dördün | 09.02.2026 | 15:43 | Akrep 20° 46′ |
| Yeniay | 17.02.2026 | 15:01 | Kova 28° 50′ |
| İlk dördün | 24.02.2026 | 15:28 | İkizler 5° 54′ |
| Dolunay | 03.03.2026 | 14:38 | Başak 12° 54′ |
| Son dördün | 11.03.2026 | 12:39 | Yay 20° 49′ |
| Yeniay | 19.03.2026 | 04:24 | Balık 28° 27′ |
| İlk dördün | 25.03.2026 | 22:18 | Yengeç 5° 09′ |
| Dolunay | 02.04.2026 | 05:12 | Terazi 12° 21′ |
| Son dördün | 10.04.2026 | 07:52 | Oğlak 20° 20′ |
| Yeniay | 17.04.2026 | 14:52 | Koç 27° 29′ |
| İlk dördün | 24.04.2026 | 05:32 | Aslan 3° 56′ |
| Dolunay | 01.05.2026 | 20:23 | Akrep 11° 21′ |
| Son dördün | 10.05.2026 | 00:11 | Kova 19° 15′ |
| Yeniay | 16.05.2026 | 23:01 | Boğa 25° 58′ |
| İlk dördün | 23.05.2026 | 14:11 | Başak 2° 21′ |
| Dolunay | 31.05.2026 | 11:45 | Yay 9° 56′ |
| Son dördün | 08.06.2026 | 13:00 | Balık 17° 38′ |
| Yeniay | 15.06.2026 | 05:54 | İkizler 24° 03′ |
| İlk dördün | 22.06.2026 | 00:55 | Terazi 0° 32′ |
| Dolunay | 30.06.2026 | 02:57 | Oğlak 8° 15′ |
| Son dördün | 07.07.2026 | 22:29 | Koç 15° 42′ |
| Yeniay | 14.07.2026 | 12:44 | Yengeç 21° 59′ |
| İlk dördün | 21.07.2026 | 14:06 | Terazi 28° 43′ |
| Dolunay | 29.07.2026 | 17:36 | Kova 6° 30′ |
| Son dördün | 06.08.2026 | 05:21 | Boğa 13° 40′ |
| Yeniay | 12.08.2026 | 20:37 | Aslan 20° 02′ |
| İlk dördün | 20.08.2026 | 05:46 | Akrep 27° 08′ |
| Dolunay | 28.08.2026 | 07:19 | Balık 4° 54′ |
| Son dördün | 04.09.2026 | 10:51 | İkizler 11° 49′ |
| Yeniay | 11.09.2026 | 06:27 | Başak 18° 26′ |
| İlk dördün | 18.09.2026 | 23:44 | Yay 25° 57′ |
| Dolunay | 26.09.2026 | 19:49 | Koç 3° 37′ |
| Son dördün | 03.10.2026 | 16:25 | Yengeç 10° 21′ |
| Yeniay | 10.10.2026 | 18:50 | Terazi 17° 21′ |
| İlk dördün | 18.10.2026 | 19:13 | Oğlak 25° 18′ |
| Dolunay | 26.10.2026 | 07:12 | Boğa 2° 46′ |
| Son dördün | 01.11.2026 | 23:28 | Aslan 9° 26′ |
| Yeniay | 09.11.2026 | 10:02 | Akrep 16° 53′ |
| İlk dördün | 17.11.2026 | 14:48 | Kova 25° 08′ |
| Dolunay | 24.11.2026 | 17:54 | İkizler 2° 20′ |
| Son dördün | 01.12.2026 | 09:09 | Başak 9° 03′ |
| Yeniay | 09.12.2026 | 03:52 | Yay 16° 57′ |
| İlk dördün | 17.12.2026 | 08:43 | Balık 25° 17′ |
| Dolunay | 24.12.2026 | 04:28 | Yengeç 2° 14′ |
| Son dördün | 30.12.2026 | 22:00 | Terazi 9° 05′ |
Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Konumlar tropikal zodyağa ve tarihin gerçek ekliptiğine göre, saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göre verilir. Hesaplama için Astronomy Engine (VSOP87 / ELP) kullanılır; dakika mertebesinde hassasiyet beklenir.