KEBUD Doğum Haritası

AYIN RİTMİ

Ay Evreleri

Yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün anları; Türkiye saatiyle ve burç dereceleriyle.

2025 · 49 evre

2025 ay evreleri, Türkiye saatiyle
EvreTarihSaat (TSİ)Burç ve derece
İlk dördün 07.01.2025 02:56 Koç 16° 56′
Dolunay 14.01.2025 01:27 Yengeç 24° 00′
Son dördün 21.01.2025 23:31 Akrep 2° 03′
Yeniay 29.01.2025 15:36 Kova 9° 51′
İlk dördün 05.02.2025 11:02 Boğa 16° 46′
Dolunay 12.02.2025 16:54 Aslan 24° 06′
Son dördün 20.02.2025 20:33 Yay 2° 20′
Yeniay 28.02.2025 03:45 Balık 9° 40′
İlk dördün 06.03.2025 19:32 İkizler 16° 21′
Dolunay 14.03.2025 09:55 Başak 23° 56′
Son dördün 22.03.2025 14:30 Oğlak 2° 05′
Yeniay 29.03.2025 13:58 Koç 9° 00′
İlk dördün 05.04.2025 05:15 Yengeç 15° 33′
Dolunay 13.04.2025 03:22 Terazi 23° 20′
Son dördün 21.04.2025 04:36 Kova 1° 12′
Yeniay 27.04.2025 22:31 Boğa 7° 47′
İlk dördün 04.05.2025 16:52 Aslan 14° 21′
Dolunay 12.05.2025 19:56 Akrep 22° 13′
Son dördün 20.05.2025 14:59 Kova 29° 43′
Yeniay 27.05.2025 06:02 İkizler 6° 06′
İlk dördün 03.06.2025 06:41 Başak 12° 50′
Dolunay 11.06.2025 10:44 Yay 20° 39′
Son dördün 18.06.2025 22:19 Balık 27° 48′
Yeniay 25.06.2025 13:32 Yengeç 4° 08′
İlk dördün 02.07.2025 22:30 Terazi 11° 10′
Dolunay 10.07.2025 23:37 Oğlak 18° 50′
Son dördün 18.07.2025 03:38 Koç 25° 40′
Yeniay 24.07.2025 22:11 Aslan 2° 08′
İlk dördün 01.08.2025 15:42 Akrep 9° 32′
Dolunay 09.08.2025 10:55 Kova 17° 00′
Son dördün 16.08.2025 08:12 Boğa 23° 36′
Yeniay 23.08.2025 09:07 Başak 0° 23′
İlk dördün 31.08.2025 09:25 Yay 8° 07′
Dolunay 07.09.2025 21:09 Balık 15° 22′
Son dördün 14.09.2025 13:33 İkizler 21° 52′
Yeniay 21.09.2025 22:54 Başak 29° 05′
İlk dördün 30.09.2025 02:54 Oğlak 7° 05′
Dolunay 07.10.2025 06:48 Koç 14° 08′
Son dördün 13.10.2025 21:13 Yengeç 20° 40′
Yeniay 21.10.2025 15:25 Terazi 28° 22′
İlk dördün 29.10.2025 19:21 Kova 6° 30′
Dolunay 05.11.2025 16:19 Boğa 13° 23′
Son dördün 12.11.2025 08:28 Aslan 20° 05′
Yeniay 20.11.2025 09:47 Akrep 28° 12′
İlk dördün 28.11.2025 09:59 Balık 6° 18′
Dolunay 05.12.2025 02:14 İkizler 13° 04′
Son dördün 11.12.2025 23:52 Başak 20° 04′
Yeniay 20.12.2025 04:44 Yay 28° 25′
İlk dördün 27.12.2025 22:10 Koç 6° 17′

Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Konumlar tropikal zodyağa ve tarihin gerçek ekliptiğine göre, saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göre verilir. Hesaplama için Astronomy Engine (VSOP87 / ELP) kullanılır; dakika mertebesinde hassasiyet beklenir.

Kebud’a yazın