AYIN RİTMİ
Ay Evreleri
Yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün anları; Türkiye saatiyle ve burç dereceleriyle.
2024 · 50 evre
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) | Burç ve derece |
|---|---|---|---|
| Son dördün | 04.01.2024 | 06:31 | Terazi 13° 15′ |
| Yeniay | 11.01.2024 | 14:57 | Oğlak 20° 44′ |
| İlk dördün | 18.01.2024 | 06:53 | Koç 27° 32′ |
| Dolunay | 25.01.2024 | 20:54 | Aslan 5° 15′ |
| Son dördün | 03.02.2024 | 02:18 | Akrep 13° 36′ |
| Yeniay | 10.02.2024 | 01:59 | Kova 20° 41′ |
| İlk dördün | 16.02.2024 | 18:01 | Boğa 27° 25′ |
| Dolunay | 24.02.2024 | 15:31 | Başak 5° 23′ |
| Son dördün | 03.03.2024 | 18:24 | Yay 13° 32′ |
| Yeniay | 10.03.2024 | 12:00 | Balık 20° 17′ |
| İlk dördün | 17.03.2024 | 07:11 | İkizler 27° 04′ |
| Dolunay | 25.03.2024 | 10:01 | Terazi 5° 07′ |
| Son dördün | 02.04.2024 | 06:15 | Oğlak 12° 52′ |
| Yeniay | 08.04.2024 | 21:21 | Koç 19° 24′ |
| İlk dördün | 15.04.2024 | 22:13 | Yengeç 26° 18′ |
| Dolunay | 24.04.2024 | 02:49 | Akrep 4° 18′ |
| Son dördün | 01.05.2024 | 14:27 | Kova 11° 34′ |
| Yeniay | 08.05.2024 | 06:22 | Boğa 18° 02′ |
| İlk dördün | 15.05.2024 | 14:48 | Aslan 25° 08′ |
| Dolunay | 23.05.2024 | 16:53 | Yay 2° 55′ |
| Son dördün | 30.05.2024 | 20:13 | Balık 9° 46′ |
| Yeniay | 06.06.2024 | 15:38 | İkizler 16° 18′ |
| İlk dördün | 14.06.2024 | 08:19 | Başak 23° 39′ |
| Dolunay | 22.06.2024 | 04:08 | Oğlak 1° 07′ |
| Son dördün | 29.06.2024 | 00:53 | Koç 7° 40′ |
| Yeniay | 06.07.2024 | 01:57 | Yengeç 14° 23′ |
| İlk dördün | 14.07.2024 | 01:49 | Terazi 22° 01′ |
| Dolunay | 21.07.2024 | 13:17 | Oğlak 29° 09′ |
| Son dördün | 28.07.2024 | 05:52 | Boğa 5° 32′ |
| Yeniay | 04.08.2024 | 14:13 | Aslan 12° 34′ |
| İlk dördün | 12.08.2024 | 18:19 | Akrep 20° 24′ |
| Dolunay | 19.08.2024 | 21:26 | Kova 27° 15′ |
| Son dördün | 26.08.2024 | 12:26 | İkizler 3° 38′ |
| Yeniay | 03.09.2024 | 04:56 | Başak 11° 04′ |
| İlk dördün | 11.09.2024 | 09:06 | Yay 19° 00′ |
| Dolunay | 18.09.2024 | 05:34 | Balık 25° 41′ |
| Son dördün | 24.09.2024 | 21:50 | Yengeç 2° 12′ |
| Yeniay | 02.10.2024 | 21:49 | Terazi 10° 04′ |
| İlk dördün | 10.10.2024 | 21:55 | Oğlak 17° 57′ |
| Dolunay | 17.10.2024 | 14:26 | Koç 24° 35′ |
| Son dördün | 24.10.2024 | 11:03 | Aslan 1° 24′ |
| Yeniay | 01.11.2024 | 15:47 | Akrep 9° 35′ |
| İlk dördün | 09.11.2024 | 08:56 | Kova 17° 19′ |
| Dolunay | 16.11.2024 | 00:29 | Boğa 24° 01′ |
| Son dördün | 23.11.2024 | 04:28 | Başak 1° 14′ |
| Yeniay | 01.12.2024 | 09:22 | Yay 9° 33′ |
| İlk dördün | 08.12.2024 | 18:27 | Balık 17° 02′ |
| Dolunay | 15.12.2024 | 12:02 | İkizler 23° 53′ |
| Son dördün | 23.12.2024 | 01:18 | Terazi 1° 34′ |
| Yeniay | 31.12.2024 | 01:27 | Oğlak 9° 44′ |
Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Konumlar tropikal zodyağa ve tarihin gerçek ekliptiğine göre, saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göre verilir. Hesaplama için Astronomy Engine (VSOP87 / ELP) kullanılır; dakika mertebesinde hassasiyet beklenir.