AYIN RİTMİ
Ay Evreleri
Yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün anları; Türkiye saatiyle ve burç dereceleriyle.
2028 · 50 evre
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) | Burç ve derece |
|---|---|---|---|
| İlk dördün | 05.01.2028 | 04:41 | Koç 14° 13′ |
| Dolunay | 12.01.2028 | 07:03 | Yengeç 21° 27′ |
| Son dördün | 18.01.2028 | 22:26 | Terazi 28° 13′ |
| Yeniay | 26.01.2028 | 18:13 | Kova 6° 11′ |
| İlk dördün | 03.02.2028 | 22:11 | Boğa 14° 29′ |
| Dolunay | 10.02.2028 | 18:04 | Aslan 21° 24′ |
| Son dördün | 17.02.2028 | 11:08 | Akrep 28° 11′ |
| Yeniay | 25.02.2028 | 13:38 | Balık 6° 21′ |
| İlk dördün | 04.03.2028 | 12:02 | İkizler 14° 19′ |
| Dolunay | 11.03.2028 | 04:06 | Başak 20° 59′ |
| Son dördün | 18.03.2028 | 02:23 | Yay 27° 53′ |
| Yeniay | 26.03.2028 | 07:31 | Koç 6° 03′ |
| İlk dördün | 02.04.2028 | 22:16 | Yengeç 13° 34′ |
| Dolunay | 09.04.2028 | 13:27 | Terazi 20° 06′ |
| Son dördün | 16.04.2028 | 19:37 | Oğlak 27° 12′ |
| Yeniay | 24.04.2028 | 22:47 | Boğa 5° 09′ |
| İlk dördün | 02.05.2028 | 05:26 | Aslan 12° 13′ |
| Dolunay | 08.05.2028 | 22:49 | Akrep 18° 44′ |
| Son dördün | 16.05.2028 | 13:43 | Kova 26° 05′ |
| Yeniay | 24.05.2028 | 11:16 | İkizler 3° 41′ |
| İlk dördün | 31.05.2028 | 10:37 | Başak 10° 23′ |
| Dolunay | 07.06.2028 | 09:09 | Yay 17° 02′ |
| Son dördün | 15.06.2028 | 07:28 | Balık 24° 36′ |
| Yeniay | 22.06.2028 | 21:28 | Yengeç 1° 51′ |
| İlk dördün | 29.06.2028 | 15:11 | Terazi 8° 16′ |
| Dolunay | 06.07.2028 | 21:11 | Oğlak 15° 11′ |
| Son dördün | 14.07.2028 | 23:57 | Koç 22° 55′ |
| Yeniay | 22.07.2028 | 06:02 | Yengeç 29° 51′ |
| İlk dördün | 28.07.2028 | 20:40 | Akrep 6° 10′ |
| Dolunay | 05.08.2028 | 11:10 | Kova 13° 26′ |
| Son dördün | 13.08.2028 | 14:45 | Boğa 21° 15′ |
| Yeniay | 20.08.2028 | 13:44 | Aslan 27° 56′ |
| İlk dördün | 27.08.2028 | 04:36 | Yay 4° 19′ |
| Dolunay | 04.09.2028 | 02:48 | Balık 11° 59′ |
| Son dördün | 12.09.2028 | 03:46 | İkizler 19° 47′ |
| Yeniay | 18.09.2028 | 21:24 | Başak 26° 21′ |
| İlk dördün | 25.09.2028 | 16:10 | Oğlak 3° 00′ |
| Dolunay | 03.10.2028 | 19:25 | Koç 10° 59′ |
| Son dördün | 11.10.2028 | 14:57 | Yengeç 18° 42′ |
| Yeniay | 18.10.2028 | 05:57 | Terazi 25° 16′ |
| İlk dördün | 25.10.2028 | 07:53 | Kova 2° 19′ |
| Dolunay | 02.11.2028 | 12:17 | Boğa 10° 29′ |
| Son dördün | 10.11.2028 | 00:26 | Aslan 18° 01′ |
| Yeniay | 16.11.2028 | 16:18 | Akrep 24° 43′ |
| İlk dördün | 24.11.2028 | 03:15 | Balık 2° 15′ |
| Dolunay | 02.12.2028 | 04:40 | İkizler 10° 24′ |
| Son dördün | 09.12.2028 | 08:39 | Başak 17° 40′ |
| Yeniay | 16.12.2028 | 05:06 | Yay 24° 39′ |
| İlk dördün | 24.12.2028 | 00:45 | Koç 2° 36′ |
| Dolunay | 31.12.2028 | 19:48 | Yengeç 10° 33′ |
Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Konumlar tropikal zodyağa ve tarihin gerçek ekliptiğine göre, saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göre verilir. Hesaplama için Astronomy Engine (VSOP87 / ELP) kullanılır; dakika mertebesinde hassasiyet beklenir.