İKİ BURÇ ARASI
Ay Boşlukta
Ay’ın bir burçtaki son büyük açısından sonraki burca girişine kadar geçen dönemler.
Nisan 2028 · 14 boşlukta dönemi
| Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 19:39 | 01.04 22:14 | 2 sa 35 dk | İkizler 28° 33′ | Satürn ile altmışlık |
| 04.04 00:38 | 04.04 02:38 | 2 sa 0 dk | Yengeç 28° 50′ | Satürn ile kare |
| 06.04 03:08 | 06.04 04:36 | 1 sa 28 dk | Aslan 29° 06′ | Satürn ile üçgen |
| 07.04 12:10 | 08.04 05:03 | 16 sa 53 dk | Başak 19° 29′ | Jüpiter ile kavuşum |
| 10.04 04:58 | 10.04 05:37 | 39 dk | Terazi 29° 37′ | Satürn ile karşıtlık |
| 11.04 13:31 | 12.04 08:18 | 18 sa 47 dk | Akrep 19° 06′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 14.04 09:59 | 14.04 14:45 | 4 sa 46 dk | Yay 27° 28′ | Merkür ile üçgen |
| 16.04 19:37 | 17.04 01:11 | 5 sa 34 dk | Oğlak 27° 12′ | Güneş ile kare |
| 19.04 13:45 | 19.04 13:57 | 12 dk | Kova 29° 54′ | Güneş ile altmışlık |
| 21.04 03:05 | 22.04 02:27 | 23 sa 22 dk | Balık 18° 20′ | Jüpiter ile karşıtlık |
| 24.04 07:34 | 24.04 12:58 | 5 sa 24 dk | Koç 27° 11′ | Mars ile kavuşum |
| 26.04 05:33 | 26.04 21:15 | 15 sa 42 dk | Boğa 21° 32′ | Merkür ile kavuşum |
| 28.04 05:55 | 29.04 03:37 | 21 sa 42 dk | İkizler 17° 55′ | Jüpiter ile kare |
| 30.04 11:09 | 01.05 08:23 | 21 sa 14 dk | Yengeç 17° 49′ | Jüpiter ile altmışlık |
Ay boşlukta, Ay’ın bulunduğu burçta yaptığı son majör açıdan bir sonraki burca girişine kadar geçen süredir. Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Majör açılar kavuşum (0°), altmışlık (60°), kare (90°), üçgen (120°) ve karşıtlık (180°); açı yapılan gökcisimleri geleneksel yedili (Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn). Ay bir burcu hiç açı yapmadan geçerse boşluk o burç boyunca sürer ve tabloda tek satır olarak görünür. Saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göredir.