İKİ BURÇ ARASI
Ay Boşlukta
Ay’ın bir burçtaki son büyük açısından sonraki burca girişine kadar geçen dönemler.
Nisan 2024 · 14 boşlukta dönemi
| Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 01:54 | 01.04 07:05 | 5 sa 11 dk | Yay 27° 10′ | Merkür ile üçgen |
| 03.04 07:58 | 03.04 12:08 | 4 sa 10 dk | Oğlak 27° 35′ | Venüs ile altmışlık |
| 05.04 08:39 | 05.04 14:13 | 5 sa 34 dk | Kova 26° 36′ | Merkür ile altmışlık |
| 06.04 20:13 | 07.04 14:25 | 18 sa 12 dk | Balık 18° 36′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 09.04 05:38 | 09.04 14:23 | 8 sa 45 dk | Koç 24° 34′ | Merkür ile kavuşum |
| 10.04 22:19 | 11.04 15:58 | 17 sa 39 dk | Boğa 19° 30′ | Jüpiter ile kavuşum |
| 13.04 09:35 | 13.04 20:45 | 11 sa 10 dk | İkizler 23° 50′ | Güneş ile altmışlık |
| 15.04 22:13 | 16.04 05:24 | 7 sa 11 dk | Yengeç 26° 18′ | Güneş ile kare |
| 18.04 15:02 | 18.04 17:10 | 2 sa 8 dk | Aslan 28° 57′ | Güneş ile üçgen |
| 20.04 14:09 | 21.04 06:08 | 15 sa 59 dk | Başak 22° 08′ | Mars ile karşıtlık |
| 23.04 02:24 | 23.04 18:20 | 15 sa 56 dk | Terazi 21° 59′ | Venüs ile karşıtlık |
| 25.04 21:25 | 26.04 04:37 | 7 sa 12 dk | Akrep 26° 14′ | Mars ile üçgen |
| 28.04 09:56 | 28.04 12:37 | 2 sa 41 dk | Yay 28° 32′ | Venüs ile üçgen |
| 30.04 18:19 | 30.04 18:20 | 1 dk | Oğlak 29° 59′ | Mars ile altmışlık |
Ay boşlukta, Ay’ın bulunduğu burçta yaptığı son majör açıdan bir sonraki burca girişine kadar geçen süredir. Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Majör açılar kavuşum (0°), altmışlık (60°), kare (90°), üçgen (120°) ve karşıtlık (180°); açı yapılan gökcisimleri geleneksel yedili (Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn). Ay bir burcu hiç açı yapmadan geçerse boşluk o burç boyunca sürer ve tabloda tek satır olarak görünür. Saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göredir.