İKİ BURÇ ARASI
Ay Boşlukta
Ay’ın bir burçtaki son büyük açısından sonraki burca girişine kadar geçen dönemler.
Ocak 2030 · 13 boşlukta dönemi
| Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Süre | Ay’ın burcu | Son majör açı |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 07:14 | 03.01 06:54 | 23 sa 40 dk | Yay 15° 38′ | Mars ile altmışlık |
| 04.01 18:19 | 05.01 09:17 | 14 sa 58 dk | Oğlak 21° 12′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 06.01 23:03 | 07.01 14:16 | 15 sa 13 dk | Kova 21° 34′ | Jüpiter ile kare |
| 09.01 07:16 | 09.01 22:46 | 15 sa 30 dk | Balık 21° 58′ | Jüpiter ile üçgen |
| 11.01 20:37 | 12.01 10:26 | 13 sa 49 dk | Koç 23° 09′ | Mars ile altmışlık |
| 14.01 13:44 | 14.01 23:15 | 9 sa 31 dk | Boğa 25° 17′ | Mars ile kare |
| 17.01 05:40 | 17.01 10:46 | 5 sa 6 dk | İkizler 27° 23′ | Mars ile üçgen |
| 19.01 18:54 | 19.01 19:37 | 43 dk | Yengeç 29° 37′ | Güneş ile karşıtlık |
| 21.01 14:51 | 22.01 01:50 | 10 sa 59 dk | Aslan 23° 50′ | Jüpiter ile kare |
| 23.01 20:04 | 24.01 06:14 | 10 sa 10 dk | Başak 24° 08′ | Jüpiter ile altmışlık |
| 25.01 00:43 | 26.01 09:37 | 32 sa 54 dk | Terazi 10° 45′ | Merkür ile kare |
| 28.01 03:32 | 28.01 12:32 | 9 sa 0 dk | Akrep 24° 41′ | Jüpiter ile kavuşum |
| 29.01 04:03 | 30.01 15:24 | 35 sa 21 dk | Yay 9° 09′ | Güneş ile altmışlık |
Ay boşlukta, Ay’ın bulunduğu burçta yaptığı son majör açıdan bir sonraki burca girişine kadar geçen süredir. Bu tablo sunucuda anlık hesaplanır; elle girilmez. Majör açılar kavuşum (0°), altmışlık (60°), kare (90°), üçgen (120°) ve karşıtlık (180°); açı yapılan gökcisimleri geleneksel yedili (Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn). Ay bir burcu hiç açı yapmadan geçerse boşluk o burç boyunca sürer ve tabloda tek satır olarak görünür. Saatler Türkiye saatine (TSİ, UTC+3) göredir.